详细介绍
图表 1产品实物图 | 图表 2产品结构图 |
序号 | 仪器设备名称及型号 | 主要技术参数 | 基本设施要求 | ||
1 | 防护效果测试系统 | 气溶胶浓度监测仪 | 测量范围:(0-100)mg/m3 | 占地: | |
精度:1μg/m3/10μg/m3 抽气流量:(1-3)L/min | |||||
监测频率:1s/次 | |||||
气溶胶发生器 | 油性 | ||||
实验仓直接落地 120cm 宽*120cm | |||||
气溶胶发生气量:(10-100)L/min(可调节) | 长; | ||||
气溶胶浓度:10-40mg/m3(可调节) | 气溶胶发生器及等控制装 | ||||
粒径分布:(0.02-2)μm(可调节,95%) | 置柜直接接落地 120cm 宽*120cm | ||||
中位粒径:0.3μm(可调节) 非油性 | 长*160cm 高; | ||||
用电: | |||||
气溶胶发生气量:(10-100)L/min(可调节) | 220V,600W 预留不少于 5 个电 | ||||
气溶胶浓度:10-40mg/m3(可调节) | 源插口 | ||||
粒径分布:(0.02-2)μm(可调节,95%) | 用气: | ||||
中位粒径:0.6μm(可调节) | 压缩空气 0.8mpa 压 缩 空 气 , | ||||
呼吸模拟机 | 呼吸频率:15/20/30 次/min; | ||||
200L/min; | |||||
呼吸气量:1/1.5/2L/次 正弦气流 | 另需注意压缩空气是否有经过油 | ||||
水分离和颗粒物过滤 | |||||
测试仓 | 约:L110cm*W110cm*H160cm | ||||
测试软件 | 自动采集气溶胶浓度监测仪数据,生成 30s 平均值,并对比计算防 护效果数值 | ||||
标准头模 | S M L |
产品咨询