当前位置:首页 > 产品中心 > > EMPA,MULLEN,TABER等其它标准品 > 英国THERMAX 5格感温贴纸|温度纸
产品分类
Product classification详细介绍

| 量程 | 温度单位 | 测温范围 |
| A | ℃(摄氏度) | 37 40 42 44 46℃ |
| B | ℃(摄氏度) | 49 54 60 65 71℃ |
| C | ℃(摄氏度) | 77 82 88 93 99℃ |
| D | ℃(摄氏度) | 104 110 116 121 127℃ |
| E | ℃(摄氏度) | 132 138 143 149 154℃ |
| F | ℃(摄氏度) | 160 166 171 177 182℃ |
| G | ℃(摄氏度) | 188 193 199 204 210℃ |
| H | ℃(摄氏度) | 216 224 232 241 249℃ |
| I | ℃(摄氏度) | 249 254 260 280 290℃ |










产品咨询