详细介绍
(OD) 值显示 | 红外线(950nm)的透射光转换为大肠杆菌的OD600的转换值的显示 |
测量范围 | 0.1 - 2.0(精度保证范围0.5 - 1.5) |
大肠杆菌以外以及分光光度计数值的校正 | 进入校正因子 (0.01 - 2.55、初始值是 1.00) |
校正偏差 / 校正范围 | 在15%内 (OD = 0.5 - 1.5) |
间隔 | 1/5/10/30/60/120/240min |
测量时间 | 内存储: 360 points (*1) USB 存储: 达到USB存储 |
连接 ODSensor-S的数量 | 8台(2ch x 4), 在相同条件下测量 |
打印输出接口 | RS-232C (*2) |
外部存储界面媒介 | USB2.0 闪存盘端口 (*3) |
其他功能 | 警报功能(当达到设定的OD值时蜂鸣器警报) (*4) |
尺寸 | 153 x 220 x 127Hmm |
标准配件 | 扁电源线 (2m) x 1 |
产品咨询