详细介绍
型号 | EP-1 |
振荡方法 | 往复振荡 |
振速 | 20 - 160 rpm |
振幅 | 0 - 30mm (连续) |
平台尺寸 | 275 x 315mm |
槽内有效尺寸 | 280 x 395 x 140Hmm |
夹具可能的厚度 | 50mm以下 |
尺寸 | 330 x 575 x 250Hmm |
重量 | 约14kg |
电源 | AC100V 1A |
型号 | Monosin ⅡA (均衡式) |
振荡方法 | 莫诺振荡 |
振速 | 20 - 160 rpm |
振荡角度 | 0º - 24º (连续) |
振荡平台 | 专为 ∅18mm L 形试管的2 排夹具 |
适用容器/ 数量 | ∅18mm L 形试管17 x 2 排 |
槽内有效尺寸 | 355 x 460 x 165Hmm |
夹具可能厚度 | 70mm以下 |
尺寸 | 230 x 655 x 340Hmm |
重量 | 约 15kg |
电源 | AC100V 1A |
标准配件 | 水平振荡平台(弹簧网格振荡平台x 1(水平式)), 用于∅18mm L 型试管的夹具x 2 (平衡式), 六角螺丝刀x 2 |
型号 | Monosin ⅡA (水平式) |
振荡方法 | 往复振荡 |
振速 | 20 - 160 rpm |
振荡角度 | 0º - 34º (连续) |
振荡平台 | 230 x 370mm 弹簧网式振荡平台 |
适用容器/ 数量 | ∅16mm 试管 (垂直夹住) x 144 100ml 锥形烧瓶 x 15 200ml锥形烧瓶x 8 300ml锥形烧瓶x 6 500ml锥形烧瓶x 3 |
槽内有效尺寸 | 290 x 460 x 165Hmm |
夹具可能厚度 | 70mm以下 |
尺寸 | 230 x 655 x 340Hmm |
重量 | 约 15kg |
电源 | AC100V 1A |
标准配件 | 水平振荡平台(弹簧网格振荡平台x 1(水平式)), 六角螺丝刀x 2 |
产品咨询