
相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍

| 型号 | CL-600N |
| 温度范围 | -15ºC - +70ºC |
| 温度控制精度 | ±0.5ºC (*1) |
| 冷却能力 | 大约750W (when circulating liquid is +10ºC, 50Hz) |
| 冷冻机 (风冷型) 输出 | 600W |
| 泵能力(50/60kHz) | 流量 [L/min] : 大约15/17 最小扬程 [m] : 大约8/11 |
| 循环用途 | 用于开放回路 |
| 加热器输出 | 1.8KW |
| 体温调节方法 | Pt PID control |
| 最小设定范围 | 0.1ºC |
| 喷嘴直径 | 外径 ∅22mm |
| 安全装置 / 功能 | 漏电/ 过电流保护, 冷冻 保护回路(1: 循环液温度约为40ºC 时, 2: 定时器 ON-OFF 循环 3min) 低流量(蜂鸣器和LED显示),高温,防冻剂 |
| 其他功能 | 流量数字显示, 远程温度控制连接器,传感器断线/ 短路自我诊断,外部输出端抠图操作,成像输出终端(DC 0 - 1V, -20 - +80 ºC) |
| 尺寸 | 380 x 540 x 706Hmm |
| 重量 | 大约74kg |
| 电源 | AC100V 50 / 60Hz 30A |
| 标准配件 | 用于循环的耐热软管 (1m) x 2, 软管固定条x 2 |
产品咨询