
详细介绍

| 型号 | ZL-100 |
| 温度范围 | -10ºC - +70 ºC (*1) |
| 温度控制精度 | ±0.1ºC |
| 冷却能力 | 约 150W (*2) |
| 冷冻机 (风冷式) 输出 | 100W |
| 泵能力(50/60kHz) | 流量 : 4/4.6L/min 扬程: 2.0/2.6m |
| 加热器 | 500W |
| 温度调节方式 | Pt. PID 控制 (附带自动调节功能) |
| 最小温度设定单元 | 0.1ºC |
| 循环喷嘴 | 参阅选购配件(形状和外径的改变成为可能,参阅选购配件) |
| 安全装置/ 功能 | 漏电/过电流保护器,浮点式空烧防止,冷冻机保护(约为 40ºC运转) |
| 其他功能 | 记忆温度设定(5个),高低温异常警报(可任意设定), 水槽内搅拌 |
| 内槽尺寸 | 120 x 300 x 140Hmm |
| 水槽容量 ( 80%的水位) | 约 4L |
| 尺寸 | 173 x 447 x 508Hmm |
| 重量 | 约 21kg |
| 电源 | AC100V 8A |
| 标准配件 | L 字型管路连接器 (外径 ∅9.5mm ) x 2, 软管固定条x 2 |
| 品名/型号 | 备注 |
| L型管接头 | 外径φ12.5mm |
| 直管接头 | 外径φ9.5mm |
| 直管接头 | 外径φ12.5mm |
产品咨询