详细介绍
型名 | CHA-750 |
使用温度范围 | +7℃~+25℃ |
使用環境温度范围 | +5~+35℃ |
温度调节精度 | 冷冻机ON-OFF控制、±2.0℃ (*1) |
冷冻机(空冷式)输出 | 0.75kW |
冷却能力[kW](50/60Hz) | 循环水温度+10℃:1.7/1.9 循环水温度+20℃:2.0/2.2 (*2) |
泵能力(50/60Hz) | 排出圧力[MPa]:0.14/0.19 流量[L/min]:15/27 (*3) 功率输出[kW]:0.1/0.15 |
水槽容量(80%水位) | 26L |
安全器/安全機能 | 供水不足警报、供水异常、冷冻机压力异常、冷冻机过载、泵电流异常、水温异常、安全操作监控器、 |
配管连接口径(循环水出入口) | Rc 1/2 |
外部尺寸 | 500×555×896Hmm |
重量 | 約89kg |
电源 | 三相 200V・50/60Hz 15[A] |
运转电流 | 50Hz:3.7A/60Hz:3.9A |
产品咨询