
详细介绍

| 型号 | PH-010(A) | PH-030(A) | PH-050(A) | PH-070(A) | PH-140(A) | PH-240(A) |
| 电源电压 | AC220V 50HZ | |||||
| 控温范围 | 为培养箱时:RT+5~80℃/ 为干燥箱时:80~220℃ | |||||
| 温度分辨率 | 0.1℃ | |||||
| 恒温波动度 | 为培养箱时:±0.5℃ / 为干燥箱时:±1℃ | |||||
| 温度均匀度 | ±3% (测试点为100℃) | |||||
| 工作环境温度 | +5~35℃ | |||||
| 输入功率 | 650W | 850W | 1100W | 1550W | 2050W | 2450W |
| 内胆尺寸(mm)W×D×H | 250×260×250 | 340×325×320 | 420×395×350 | 450×400×450 | 550×450×550 | 600×550×600 |
| 外形尺寸(mm)W×D×H | 530×480×420 | 620×490×490 | 720×590×520 | 740×590×630 | 840×570×730 | 800×750×800 |
| 载物托架(标配) | 2块 | |||||
| 定时范围 | 1~9999min | |||||
产品咨询