详细介绍
测湿范围 | 0.01~10000 g/(m2•24h) | 0.01~10000 g/(m2•24h) | 0.01~10000 g/(m2•24h) |
分 辨 率 | 0.001 g/(m2•24h) | 0.001 g/(m2•24h) | 0.001 g/(m2•24h) |
控温范围 | 15℃~45℃ | 15℃~45℃ | 15℃~45℃ |
控温精度 | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ |
控湿范围 | 0~10%RH干燥法(30~90%RH双气流湿度法,选装) | 0~10%RH干燥法(30~90%RH双气流湿度法,选装) | 0~10%RH干燥法(30~90%RH双气流湿度法,选装) |
湿度精度 | ±2%RH | ±2%RH | ±2%RH |
试样数量 | 1 | 2 | 3 |
称重传感器数量 | 1个 | 2个 | 3个 |
试样直径 | Φ90mm,透过面积50.24 cm2, | Φ90mm,透过面积50.24 cm2, | Φ90mm,透过面积50.24 cm2, |
样品厚度 | ≤2mm | ≤2mm | ≤2mm |
吹扫风速 | 0.5~2.5m/s(非标可选) | 0.5~2.5m/s(非标可选) | 0.5~2.5m/s(非标可选) |
外形尺寸 | 520mm×420mm×340mm | 870mm×420mm×340mm | 1220mm×420mm×340mm |
功率 | 500W | 750W | 750W |
重量 | 43kg | 73kg | 103kg |
电源 | 220V,AC 50Hz | 220V,AC 50Hz | 220V,AC 50Hz |
产品咨询