详细介绍
测量范围 | 0.01~10000g/(m2•24h) |
测量精度 | 0.001 g/(m2•24h) |
称重范围 | 0.1mg~300g |
控温范围 | 15℃~55℃ |
控温精度 | ±0.1℃ |
控湿范围 | 30~95%RH ,99%RH |
控湿精度 | ±1%RH |
试样数量 | 3~12 |
称重传感器数量 | 3个 |
试样尺寸 | Φ74mm |
透过面积 | 33cm2 |
样品厚度 | ≤3mm |
载 气 | 99.999%高纯氮气,压缩空气 |
空气压力 | ≥0.2Mpa |
氮气压力 | ≥0.1Mpa |
接口尺寸 | 1/8英寸金属管,Φ4mm聚氨酯管 |
外形尺寸 | 1680mm×500mm×375mm |
功率 | 750W |
电源 | 220V,50Hz(110V电源另配) |
产品咨询