当前位置:首页 > 产品中心 > > EMPA,MULLEN,TABER等其它标准品 > 英国THERMAX 8格热敏贴纸|温度纸
产品分类
Product classification详细介绍

| 型号 | 温度单位 | 测温范围 |
| A | ℃(摄氏度) | 37 40 43 46 49 54 60 65℃ |
| B | ℃(摄氏度) | 71 77 82 88 93 99 104 110℃ |
| C | ℃(摄氏度) | 116 121 127 132 138 143 149 154℃ |
| D | ℃(摄氏度) | 160 166 171 177 182188 193 199℃ |
| E | ℃(摄氏度) | 204 210 216 224 232 241 249 254 260℃ |






产品咨询