
产品分类
Product classification详细介绍

| 特征 | 价值 |
|---|---|
| 挤压 | |
| 进给速度 | 3-15公斤/小时 |
| 齿轮泵后的分辨率 | 1.0 克/分钟 |
| L/D | 30 |
| D | 30 |
| 挤出机温度 | 350°摄氏度 |
| 控制 | 主触摸屏 |
| 旋转包 | |
| 组成 | 不锈钢 |
| 孔 | 圆形,Ø0.5-2.0 mm |
| 孔数 | 1-100 |
| 淬火 | |
| 长度 | 100 厘米 |
| 气温 | 15-30°摄氏度 |
| 相对湿度 | 25-70% |
| 控制 | 主触摸屏 |
| 绘图单位 | |
| 辊转速度 | 3,000 米/分钟 |
| Godet 温度 | 20-150°摄氏度 |
| 控制 | 触摸屏 |
| 络 筒 机 | |
| 速度 | 3,000 米/分钟 |
| 控制 | 单独的按钮 |
| 技术要求 | |
| 尺寸(长x宽x高) | 4000 x 1000 x 2850 毫米3 |
| 重量 | 500 千克 |
| 电源 | 380 V 三相; 10 kW |
| 吸气 | 用于导纱卷绕 |
产品咨询