详细介绍
测湿范围 | 0.001~100 g/(m2•24h) |
分 辨 率 | 0.001 g/(m2•24h)(薄膜及片材) |
控温范围 | 15℃~45℃(5℃~55℃可选) |
控温精度 | ±0.1℃ |
控湿范围 | 0﹪RH,30~90%RH ,99%RH |
控湿精度 | ±1%RH |
试样数量 | 2 |
传感器数量 | 2个 |
试样尺寸 | Φ100mm,透过面积50.24 cm2, |
样品厚度 | ≤2mm |
载气种类 | 99.999%高纯氮气(气源用户自备) |
载气压力 | ≥0.1Mpa |
接口尺寸 | 1/8英寸金属管 |
流量 | 0~100mL/min |
外形尺寸 | 610mm×550mm×400mm |
功率 | 500W |
重量 | 80kg |
电源 | 220V,50Hz(110V电源另配) |
产品咨询