详细介绍
厂家:美国CCSI
CCSI臭氧老化试验箱 ASTM D3395产品特点:
触摸屏界面
PLC控制系统
紫外线吸收臭氧测量
符合ASTM、ISO和美国的军事标准
电磁驱动门安全联锁
USB数据记录选项
测试循环周期反应快
设置简单快捷
不需要化学用品
由美国CCSi制造
技术参数:
OREC 0550 - 0950系列臭氧测试室规范 | |||||||||
型号 | 0550* | 0950* | 0550A* | 0950A* | 0550C* | 0950* | |||
臭氧发生器 | 石英紫外线 | 电晕放电 | 石英紫外线和电晕放电 | ||||||
臭氧范围 | 0 - 250 PPHM/Vol 0 - 1000 PPHM/Vol** | 10 - 300 PPM/Vol | 0 - 250 PPHM/Vol 10 - 300 PPM/Vol 0 - 1000 PPHM/Vol2 | ||||||
气流:CFM | 0 - 6 | 0 - 15 | 10 - 20 | 10 - 20 | 10 - 20 0 - 61 | 10 - 20 0 - 15 | |||
系统精度 | 测量值:3%的阅读控制值:设定值的4% | ||||||||
温度 | 高达90ºC(194ºF) | ||||||||
箱体尺寸 | Cm in | 61 x 46 x 51 24 x 18 x 20 | 76 x 76 x 76 30 x 30 x 30 | 61 x 46 x 51 24 x 18 x 20 | 76 x 76 x 76 30 x 30 x 30 | 61 x 46 x 51 24 x 18 x 20 | 76 x 76 x 76 30 x 30 x 30 | ||
箱体 | m3 ft3 | 0.142 5.000 | 0.443 15.625 | 0.142 5.000 | 0.443 15.625 | 0.142 5.000 | 0.443 15.625 | ||
规格 | cm in | 122 x 64 x 84 48 x 25 x 33 | 137 x91x 114 54 x 36 x 45 | 122 x 64 x 84 48 x 25 x 33 | 137 x91x 114 54 x 36 x 45 | 122 x 64 x 84 48 x 25 x 33 | 137 x91x 114 54 x 36 x 45 | ||
净重 | kg lb | 180 410 | 261 580 | 273 600 | 355 780 | 282 620 | 364 800 | ||
* 220V选项可用 **需要可选的额外UV灯 |
试验方法参考 | |
ASTM D470 | 电线和电缆用交联绝缘体和护套 |
ASTM D518 | 橡胶变质-表面开裂:用D1149代替 |
ASTM D1149 | 橡胶老化.腔内表面臭氧开裂 |
ASTM D1171 | 橡胶老化.室外或室内的表面臭氧开裂 |
ASTM D1352 | 电线和电缆用耐臭氧的丁基橡胶绝缘规范 |
ASTM D1373 | 中压橡胶绝缘带技术规范 |
ASTM D3041 | 测试涂层织物.室内臭氧开裂:用D1149代替 |
ASTM D3395 | 橡胶老化-室内动态臭氧开裂:用D1149取代 |
ASTM D4575 | 测定实验室试验室内臭氧水平的橡胶老化参考和替代方法(仅限方法A) |
ISO 1431-1:1989 | 抗臭氧开裂性.第1部分:静态应变 |
ISO 1431-2:1994 | 抗臭氧开裂.第2部分:动态和应变试验 |
ISO 1431-3: 2000 | 抗臭氧开裂.第3部分:测定实验室试验室内臭氧浓度的参考和替代方法 |
OREC™0550 - 0950系列臭氧测试室在一个独立的单元中提供连续的臭氧测量和控制,经过工厂测试,并准备运行。该测量系统采用了可靠的OREC型DM-150臭氧监测仪,它采用了紫外(UV)吸收原理进行臭氧测量。这种自动臭氧测量和控制系统是专门针对臭氧的,不需要操作化学品。
温度和臭氧设置是通过触摸屏输入的,这提供了一个简单的用户界面。控制系统会自动调整其输出,以补偿温度和湿度等外部因素。这些变量可能会影响手动控制单元的稳定性。
这种自动控制系统的其他优点包括:在测试周期之间快速恢复臭氧浓度,测试无人看管地进行,以及对设定点变化的快速响应。OREC臭氧测试室是可靠的实验室检测的行业标准选择。
上海品魁机电科技有限公司为美国CCSI臭氧老化试验箱 ASTM D3395中国代理,具有多年的销售及售后经验。
产品咨询